<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAKO&#187; Beurzen</title>
	<atom:link href="http://www.vako.com/category/beurzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vako.com</link>
	<description>Systems for your window</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>R&amp;T Messe in Stuttgart</title>
		<link>http://www.vako.com/beurzen/rt-messe-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.vako.com/beurzen/rt-messe-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vako.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Ook in 2012 zal Vako weer deelnemen aan de R&#38;T Messe in Stuttgart. We zullen daar weer de nodige nieuwe produkten laten zien en hopen u als klant op onze stand te verwelkomen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook in 2012 zal Vako  weer deelnemen aan de R&amp;T Messe in Stuttgart.</p>
<p><span id="more-2087"></span>We zullen daar weer de nodige  nieuwe produkten laten zien en hopen u als klant op onze stand te  verwelkomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vako.com/beurzen/rt-messe-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimtextil 2011</title>
		<link>http://www.vako.com/beurzen/heimtextil-2011/</link>
		<comments>http://www.vako.com/beurzen/heimtextil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvalkenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vako.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Bezoek VAKO op de Heimtextil-beurs 2011 in de periode van 12.01.2011 &#8211; 15.01.2011 HAL: 5.1. STAND: D80]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezoek VAKO op de Heimtextil-beurs 2011 in de periode van 12.01.2011 &#8211; 15.01.2011 HAL: 5.1. STAND: D80</p>
<p><span id="more-925"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-926 aligncenter" title="Heimtextil 2011 VAKO" src="http://www.vako.com/wp-content/uploads/VAKO-7x4m-e1292498793689.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vako.com/beurzen/heimtextil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeilringen</title>
		<link>http://www.vako.com/beurzen/beurs-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.vako.com/beurzen/beurs-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://213.154.244.206/~vako/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Vako presenteert een nieuwe ZEILRING map. Hierin zijn bijna alle maten, vormen en kleuren verwerkt. Samen met deze presentatiemap introduceert Vako 1 handmachine voor het plaatsen van alle maten zeilringen. Tevens is de matrijs voor de 25 &#38; 40 mm ringen vernieuwd. Het plaatsen van de ring en het maken van de opening in het doek is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vako presenteert een nieuwe ZEILRING map. <span id="more-22"></span></p>
<p>Hierin zijn bijna <span style="text-decoration: underline;">alle maten, vormen en kleuren verwerkt.</span></p>
<p>Samen met deze presentatiemap introduceert Vako <strong>1 handmachine</strong> voor het plaatsen van <strong>alle maten</strong> zeilringen.</p>
<p>Tevens is de matrijs voor de 25 &amp; 40 mm ringen vernieuwd. Het plaatsen van de ring en het maken van de opening in het doek is nu gecombineerd in <strong>1 matrijs</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-223" title="pons-machine1" src="http://www.vako.com/wp-content/uploads/2009/10/pons-machine1-259x300.jpg" alt="pons-machine1" width="259" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vako.com/beurzen/beurs-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

